| Parent directory/ | - | - |
| 1oom-1.0.tgz | 847211 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 2bwm-0.3.tgz | 28842 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Array-Compare-3.0.8.tgz | 7334 | 2026-Nov-04 05:19 |
| AcePerl-1.92p3.tgz | 223248 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 0xProto-2.502.tgz | 354774 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 2048-qt-0.1.7.tgz | 1858361 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 7zip-26.03.tgz | 3018859 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 2048-cli-0.9.1.tgz | 9214 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 0xProto-web-2.502.tgz | 177715 | 2026-Nov-04 05:19 |
| AcePerl-1.92p3-opt.tgz | 226919 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 7zip-rar-26.03.tgz | 59545 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 64tass-1.56.2625p0.tgz | 415036 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 4ti2-1.6.15.tgz | 3897533 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abclock-1.0dp0.tgz | 16746 | 2026-Nov-04 05:19 |
| WordGenerator-1.9p1.tgz | 56821 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Xdialog-2.3.1p10.tgz | 335397 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Xaw3d-1.6.6p0.tgz | 464358 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abcde-2.9.3p1v0.tgz | 75894 | 2026-Nov-04 05:19 |
| WMmp-0.10.0p6.tgz | 27627 | 2026-Nov-04 05:19 |
| BasiliskII-1.0p13.tgz | 417680 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abaddon-0.2.4p0.tgz | 12426504 | 2026-Nov-04 05:19 |
| STk-4.0.1p20.tgz | 1632012 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aamath-0.3p5.tgz | 36932 | 2026-Nov-04 05:19 |
| AsteriskTFOT-2.0.tgz | 11600965 | 2026-Nov-04 05:19 |
| AsteriskGuide-2.0p0.tgz | 7275240 | 2026-Nov-04 05:19 |
| GraphicsMagick-1.3.47.tgz | 5350428 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Coil64-2.4.39.tgz | 3052703 | 2026-Nov-04 05:19 |
| a60-0.23ap0.tgz | 275357 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ProFont-2.2p2.tgz | 22434 | 2026-Nov-04 05:19 |
| CGNS-4.5.2.tgz | 913659 | 2026-Nov-04 05:19 |
| LibreCAD-2.2.1.1.tgz | 13804628 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ColorExplorer-1.8p3.tgz | 16875 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ImageMagick-6.9.13.59.tgz | 7809765 | 2026-Nov-04 05:19 |
| LAStools-2.0.3p0.tgz | 6230645 | 2026-Nov-04 05:19 |
| 64gram-1.2.10.tgz | 96931392 | 2026-Nov-04 05:19 |
| XPostitPlus-2.3p4.tgz | 48681 | 2026-Nov-04 05:19 |
| TeXmacs-2.1.5.tgz | 43996325 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aalib-1.4p9.tgz | 179925 | 2026-Nov-04 05:19 |
| UEFITool-75.tgz | 2205443 | 2026-Nov-04 05:19 |
| KtikZ-0.12p2.tgz | 837794 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aarch64-esr-decoder-0.2.5.tgz | 261229 | 2026-Nov-04 05:19 |
| a2ps-4.15.8.tgz | 1035509 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ROPGadget-7.4p2.tgz | 87864 | 2026-Nov-04 05:19 |
| WhatWeb-0.6.4p1.tgz | 3790633 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Ri-li-2.0.1p2.tgz | 19947050 | 2026-Nov-04 05:19 |
| Tktable-2.10p7.tgz | 123867 | 2026-Nov-04 05:19 |
| EMBOSS-6.0.1p6.tgz | 17082859 | 2026-Nov-04 05:19 |
| DevIL-1.7.8p27.tgz | 950155 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-sans-web-3.052.tgz | 3846748 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ace-1.4p3.tgz | 246717 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aarch64-none-elf-binutils-2.40p0.tgz | 10067971 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-serif-web-4.005.tgz | 11618665 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aclock-0.4.0p16.tgz | 176558 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abiword-3.0.9pre20260702.tgz | 7044769 | 2026-Nov-04 05:19 |
| acpica-20251212.tgz | 994095 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abook-0.6.2.tgz | 93389 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abseil-cpp-20260817.0.tgz | 2103768 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abyssinica-web-2.300.tgz | 109500 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adcomplain-3.52.tgz | 59551 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-code-pro-2.042.tgz | 2562387 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adns-1.6.2.tgz | 215685 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abuse-0.8p6v0.tgz | 7319803 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-code-pro-web-2.042.tgz | 2260999 | 2026-Nov-04 05:19 |
| accerciser-3.48.0p0.tgz | 2197837 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ada-4.0.0.tgz | 327153 | 2026-Nov-04 05:19 |
| accounts-qml-module-0.7.tgz | 536691 | 2026-Nov-04 05:19 |
| R-4.6.1p0.tgz | 57772715 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-sans-3.052.tgz | 5272495 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abyssinica-2.300.tgz | 148645 | 2026-Nov-04 05:19 |
| acme-tiny-5.0.1p4v0.tgz | 19346 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-serif-4.005.tgz | 14667067 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adb-5.1.1.4p2.tgz | 83407 | 2026-Nov-04 05:19 |
| acme.sh-3.1.6.tgz | 496753 | 2026-Nov-04 05:19 |
| accountsservice-23.13.9p1.tgz | 185450 | 2026-Nov-04 05:19 |
| abc-1.01.20210519.tgz | 4976694 | 2026-Nov-04 05:19 |
| addresses-0.5.0p0.tgz | 261051 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aarch64-none-elf-gcc-12.2.0p2.tgz | 62386734 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-xfce-icon-theme-0.0.4.tgz | 64747 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-icon-theme-legacy-46.2p0.tgz | 2213823 | 2026-Nov-04 05:19 |
| agartest-1.7.0.tgz | 171689 | 2026-Nov-04 05:19 |
| age-1.3.2.tgz | 5421826 | 2026-Nov-04 05:19 |
| affiche-0.6.0p16.tgz | 49842 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-icon-theme-50.0.tgz | 2005327 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aescrypt-0.7p2.tgz | 55584 | 2026-Nov-04 05:19 |
| afterstep-2.2.12p9.tgz | 14574618 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adplug-2.4.tgz | 968870 | 2026-Nov-04 05:19 |
| age-plugin-yubikey-0.5.1.tgz | 1616581 | 2026-Nov-04 05:19 |
| agar-1.7.0.tgz | 8857286 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-han-mono-1.002.tgz | 100835428 | 2026-Nov-04 05:19 |
| afternoonstalker-1.2.0.tgz | 112811 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adplay-1.9.tgz | 16421 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aewm-1.3.12p7.tgz | 38278 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-qt6-1.4.2p0.tgz | 332621 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-qt-1.4.2p0.tgz | 298093 | 2026-Nov-04 05:19 |
| agg-2.5p9.tgz | 570314 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adwaita-fonts-51.0.tgz | 3405198 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aggregate-1.6p1.tgz | 9627 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aisleriot-3.22.35.tgz | 12204581 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alkalami-3.000.tgz | 77282 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alpng-1.3p1.tgz | 41012 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alkalami-web-3.000.tgz | 58059 | 2026-Nov-04 05:19 |
| akatab-web-4.000.tgz | 265279 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alpine-2.26p3.tgz | 3811767 | 2026-Nov-04 05:19 |
| algotutor-0.8.6p1.tgz | 169424 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alertmanager-0.26.0.tgz | 16957187 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alacritty-0.17.0.tgz | 3476576 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amap-5.4p1.tgz | 78361 | 2026-Nov-04 05:19 |
| allegro-4.2.3p9.tgz | 1386871 | 2026-Nov-04 05:19 |
| altermime-0.3.10p1.tgz | 48006 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alac_decoder-0.2.0.tgz | 14531 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aggregate6-1.0.14p1.tgz | 11261 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alephone-1.11.tgz | 3855550 | 2026-Nov-04 05:19 |
| akatab-4.000.tgz | 338217 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aircrack-ng-1.7p1.tgz | 802479 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alembic-1.8.11p0.tgz | 1105274 | 2026-Nov-04 05:19 |
| algol68g-3.12.2.tgz | 630404 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aide-0.19.4.tgz | 102110 | 2026-Nov-04 05:19 |
| anacron-2.5.3p5.tgz | 19107 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ancient-2.3.0.tgz | 705354 | 2026-Nov-04 05:19 |
| analog-6.0.17.tgz | 764225 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amuled-3.1.0.tgz | 2079341 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amoebax-0.2.1p4.tgz | 9518705 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aml-1.0.0.tgz | 14383 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amavisd-new-2.14.0p0.tgz | 961927 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amph-0.8.10p8.tgz | 1011360 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amavisd-new-utils-2.14.0.tgz | 60260 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amule-3.1.0.tgz | 7676752 | 2026-Nov-04 05:19 |
| an-1.2.tgz | 9482 | 2026-Nov-04 05:19 |
| alloy-1.11.0.tgz | 89664948 | 2026-Nov-04 05:19 |
| analitza-26.08.1.tgz | 875811 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amused-0.20.tgz | 172100 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amber-0.6.0.tgz | 2774952 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amfora-1.10.0p0.tgz | 5899822 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-han-sans-2.005.tgz | 179555825 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amtterm-1.7p0.tgz | 38196 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amtterm-cli-1.7p0.tgz | 44601 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-han-serif-2.003.tgz | 202271318 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amuleweb-3.1.0.tgz | 809994 | 2026-Nov-04 05:19 |
| amigafonts-1.02p3.tgz | 51692 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aom-3.14.1p0.tgz | 4636676 | 2026-Nov-04 05:19 |
| angrydd-1.0.2p4.tgz | 4705614 | 2026-Nov-04 05:19 |
| angband-4.2.5.tgz | 1531466 | 2026-Nov-04 05:19 |
| animorph-0.3p5.tgz | 509518 | 2026-Nov-04 05:19 |
| andika-web-7.000.tgz | 2490666 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansible-lint-26.1.1.tgz | 737028 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-han-serif-web-2.003.tgz | 280299225 | 2026-Nov-04 05:19 |
| anonymous-pro-1.002p5.tgz | 289176 | 2026-Nov-04 05:19 |
| andika-7.000.tgz | 3499009 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansible-runner-2.4.3.tgz | 272486 | 2026-Nov-04 05:19 |
| anthy-9100hp3.tgz | 7525996 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ap2-subversion-1.14.5p2.tgz | 102972 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansilove-4.2.2.tgz | 10992 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apcupsd-3.14.14p7.tgz | 287302 | 2026-Nov-04 05:19 |
| antiword-0.37p0.tgz | 162559 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ap2-mod_jk-1.2.50.tgz | 176617 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ap2-mod_perl-2.0.13.tgz | 963891 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansiweather-1.19.1.tgz | 7885 | 2026-Nov-04 05:19 |
| anubis-1.28.1v0.tgz | 27079861 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ap2-mod_dnssd-0.6p6.tgz | 12512 | 2026-Nov-04 05:19 |
| angband-4.2.5-sdl.tgz | 21211741 | 2026-Nov-04 05:19 |
| annapurna-2.100.tgz | 386036 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apcd-0.2p0.tgz | 13392 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansible-core-2.21.4.tgz | 7308043 | 2026-Nov-04 05:19 |
| annapurna-web-2.100.tgz | 262287 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apachetop-0.19.7.tgz | 22565 | 2026-Nov-04 05:19 |
| angband-4.2.5-no_x11.tgz | 1410070 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-es-gl-1.0.9p3.tgz | 3649095 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-afr-nld-0.3.0p3.tgz | 608936 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-anaphora-1.1.1.tgz | 44802 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-arg-cat-0.3.0p1.tgz | 8229001 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eo-en-1.0.2p1.tgz | 1293604 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-bel-rus-0.2.1p3.tgz | 3337161 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eng-spa-0.8.1p0.tgz | 2716049 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-cat-ita-1.1.0p0.tgz | 7209750 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-en-gl-0.5.4p1.tgz | 2066046 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-dan-nor-1.5.0p1.tgz | 9238907 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-3.9.12.tgz | 3119738 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-dan-0.7.0p1.tgz | 6487207 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-es-pt-1.1.6p3.tgz | 1254357 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-bel-0.1.1p3.tgz | 6080881 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ap2-mod_wsgi-6.1.0.tgz | 149295 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-arg-0.2.0p1.tgz | 2575339 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eng-cat-1.0.1p3.tgz | 11606267 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-afr-0.2.0p3.tgz | 427481 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apache-httpd-2.4.69.tgz | 8480621 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eo-fr-0.9.1p3.tgz | 1570911 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apcupsd-x11-3.14.14p4.tgz | 53876 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-apy-0.13.0p0.tgz | 2562240 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eo-ca-0.9.2p3.tgz | 1808986 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-br-fr-0.5.1p3.tgz | 2627872 | 2026-Nov-04 05:19 |
| adobe-source-han-sans-web-2.005.tgz | 339498712 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-cat-srd-1.2.0p0.tgz | 4863337 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apcupsd-cgi-3.14.14p3.tgz | 39144 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eng-0.1.0p3.tgz | 3919087 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ansible-14.4.0.tgz | 94509866 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-cat-2.12.0p1.tgz | 19302193 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-isl-eng-0.1.2p1.tgz | 868164 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-srd-1.5.0p1.tgz | 4967624 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-es-ro-0.7.5p1.tgz | 1476937 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-ind-0.2.0p3.tgz | 665825 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-ita-1.4.0p0.tgz | 3826046 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-hbs-eng-0.5.1p3.tgz | 3672627 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eu-en-0.3.3p1.tgz | 807831 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-mkd-eng-0.1.3p1.tgz | 1260758 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-spa-ita-0.2.1p3.tgz | 2757853 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-por-cat-0.10.1p1.tgz | 11488589 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-hbs-slv-0.5.1p3.tgz | 3123439 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-nno-nob-1.5.0p1.tgz | 9455742 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-nno-1.4.0p1.tgz | 10154555 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-por-0.3.1p1.tgz | 4853672 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-pt-gl-0.9.3p3.tgz | 891654 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-pol-0.1.2p3.tgz | 1746290 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-spa-1.3.0p1.tgz | 8197966 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-isl-swe-0.1.1p3.tgz | 817017 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-nob-1.4.0p1.tgz | 13335451 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-pol-szl-0.2.1p3.tgz | 1295192 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-fra-cat-1.10.0p1.tgz | 8278787 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-separable-0.7.1.tgz | 29673 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-nld-0.2.0p3.tgz | 1646965 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-ind-zlm-0.1.2p3.tgz | 595835 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-regtest-0.9.2.tgz | 101917 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-rus-0.2.1p3.tgz | 5745867 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-fr-es-0.9.4p1.tgz | 3919389 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-spa-ast-1.1.1p3.tgz | 2088775 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-isl-0.1.1p3.tgz | 1383943 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-rus-ukr-0.2.1p3.tgz | 2029988 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-lex-tools-0.5.0.tgz | 314272 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-eu-es-0.3.4p3.tgz | 1246337 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-spa-arg-0.6.0p1.tgz | 2725605 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-fra-1.12.0p1.tgz | 15187277 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-hbs-0.5.0p6.tgz | 8747829 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-mkd-bul-0.2.1p3.tgz | 564738 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-oc-es-1.0.8p1.tgz | 1802656 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-oc-ca-1.0.7p3.tgz | 2581706 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-streamparser-5.0.2p7.tgz | 23793 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-recursive-1.2.1.tgz | 279351 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-hin-0.1.0p4.tgz | 1542372 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-urd-0.1.1p3.tgz | 605023 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arm-none-eabi-binutils-2.40p0.tgz | 8123287 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-ukr-0.1.1p3.tgz | 1239988 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apvlv-0.1.5pl0p4.tgz | 232585 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arcan-0.7.1p0.tgz | 3842016 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apl-1.9pl20250903p1.tgz | 4183251 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apl-fonts-1.0p1.tgz | 185882 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argtable-2.13p1.tgz | 140215 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aqbanking-6.9.2.tgz | 10009583 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argp-standalone-1.5.0.tgz | 38786 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arabeyes-ttf-2.0p3.tgz | 2601087 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-srd-ita-1.3.0p0.tgz | 6155298 | 2026-Nov-04 05:19 |
| appstream-qt6-1.2.1.tgz | 190808 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argparse-manpage-4.6p0.tgz | 51618 | 2026-Nov-04 05:19 |
| archiveopteryx-3.2.0p6.tgz | 11617980 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aria2-1.37.0.tgz | 1772390 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-swe-nor-0.4.0p1.tgz | 11096567 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arandr-0.1.11p5.tgz | 131877 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apr-util-1.6.5-ldap.tgz | 367605 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduboy2-5.1.0.tgz | 85591 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-szl-0.1.1p3.tgz | 1786043 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arabica-2010.11p3.tgz | 814199 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-zlm-0.2.0p3.tgz | 624280 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-urd-hin-0.1.0p4.tgz | 527830 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apr-1.7.6.tgz | 391825 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ario-1.6p5.tgz | 550040 | 2026-Nov-04 05:19 |
| appmanager-1.1.1p4.tgz | 2403082 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apsfilter-7.2.8p6.tgz | 323889 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arc-theme-solid-20221218p0.tgz | 1140817 | 2026-Nov-04 05:19 |
| archivemail-0.9.0.tgz | 27481 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aref-ruqaa-1.005p0.tgz | 365085 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduino-1.8.19v0.tgz | 12664110 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arc-theme-transparent-20221218p0.tgz | 1142864 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduino-adafruit-ra8875-1.3.5.tgz | 409733 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduino-makefile-1.6.0p5.tgz | 37003 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-swe-dan-0.8.1p3.tgz | 4844398 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-oci-1.0.0p1.tgz | 38889970 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arc-5.21pp1.tgz | 56658 | 2026-Nov-04 05:19 |
| appstream-glib-0.8.4.tgz | 558633 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduino-adafruit-gfx-1.7.0.tgz | 316906 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apr-util-1.6.5.tgz | 346358 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arc-icon-theme-20161122p0.tgz | 4218131 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argus-3.0.8.2p3.tgz | 231703 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argus-clients-3.0.8.4.tgz | 12523444 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apertium-swe-0.8.2p1.tgz | 7663733 | 2026-Nov-04 05:19 |
| appstream-1.2.1.tgz | 6063556 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arirang-2.03p13.tgz | 80292 | 2026-Nov-04 05:19 |
| apg-2.2.3p1.tgz | 86463 | 2026-Nov-04 05:19 |
| argon2-20190702p0.tgz | 666733 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arm-trusted-firmware-2.10.2p0v0.tgz | 158191 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arm-none-eabi-gcc-12.2.0p2.tgz | 60705323 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-0.60.8.2.tgz | 3799529 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asmail-0.56p6.tgz | 215073 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asapm-3.1.tgz | 24977 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arpcatch-19970824p0.tgz | 10879 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-eo-2.1.20000225a.2p1v1.tgz | 192272 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-da-1.6.36p0v1.tgz | 3846922 | 2026-Nov-04 05:19 |
| ascd-0.13.2p5.tgz | 315601 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asciiquarium-1.1p3.tgz | 9230 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asciidoc-10.2.1p0.tgz | 561535 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arping-2.29.tgz | 32501 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arp-scan-1.10.0p1.tgz | 46064 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-ca-2.1.5.1p0v1.tgz | 1480460 | 2026-Nov-04 05:19 |
| armagetronad-0.2.9.2.3p2.tgz | 1550587 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arpd-0.2p4.tgz | 8960 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspect-crop-1.8.tgz | 17449 | 2026-Nov-04 05:19 |
| artwiz-aleczapka-1.3p8.tgz | 40039 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arpack-mpi-3.8.0p4v0.tgz | 163615 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asn1c-0.9.28pl20210418.tgz | 842971 | 2026-Nov-04 05:19 |
| artty-1.6.4.tgz | 3069587 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-bg-4.1.0p0v1.tgz | 998481 | 2026-Nov-04 05:19 |
| artwiz-aleczapka-se-1.3p7.tgz | 35102 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arm-none-eabi-newlib-2.2.0.1p2.tgz | 7389172 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-cs-20040614.1p0v1.tgz | 2574488 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asio-1.36.0.tgz | 708913 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arm-none-eabi-gdb-7.12.1p3.tgz | 4668945 | 2026-Nov-04 05:19 |
| armadillo-9.900.4p2.tgz | 656625 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asdig-0.97.tgz | 14643 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arrow-cpp-24.0.0.tgz | 28281784 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asciidoctor-2.0.26p0.tgz | 578815 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asm6-1.6p0.tgz | 21983 | 2026-Nov-04 05:19 |
| artikulate-26.08.1.tgz | 1789432 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arduino-esp8266-3.0.2p5.tgz | 39470162 | 2026-Nov-04 05:19 |
| artwiz-aleczapka-de-1.3p7.tgz | 35654 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asciinema-3.2.1.tgz | 4420577 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arx-libertatis-1.2.1p2.tgz | 2335315 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-ar-1.2.0p0v1.tgz | 7397183 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-de-20161207p0v1.tgz | 902500 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asclock-2.0.12p2-classic-english.tgz | 22338 | 2026-Nov-04 05:19 |
| armips-0.11.0.tgz | 348783 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arpwatch-2.1a15p21.tgz | 26667 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arpack-3.8.0p4v0.tgz | 330097 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-br-0.50.2p0v1.tgz | 393568 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asfiles-1.0p2.tgz | 176860 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-af-0.50.0p0v1.tgz | 1025231 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-cy-0.50.3p0v1.tgz | 2332512 | 2026-Nov-04 05:19 |
| arouteserver-1.27.0.tgz | 597608 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asterisk-core-sounds-en_AU-g722-1.6.1p1.tgz | 7426941 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-fr-0.50.3p0v1.tgz | 6664908 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-gl-0.5a.2p0v1.tgz | 350983 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-pt-0.50.2p0v1.tgz | 3100615 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-sw-0.50.0p0v1.tgz | 361005 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-is-0.51.1.0p0v1.tgz | 1753027 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asterisk-calendar-22.11.0.tgz | 77449 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-lt-1.2.1.0p0v1.tgz | 845109 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-id-1.2.0p0v1.tgz | 259298 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-he-1.0.0p0v1.tgz | 2981076 | 2026-Nov-04 05:19 |
| aspell-ro-3.3.2p0v1.tgz | 13186152 | 2026-Nov-04 05:19 |
| asterisk-core-sounds-en-alaw-1.6.1p1.tgz | 9985995 | 2026-Nov-04 05:19 |
