Mon Jul 31 19:43:53 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Mon Jul 31 20:07:43 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Mon Jul 31 20:17:39 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Mon Jul 31 20:20:29 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 21:18:01 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Mon Jul 31 21:33:12 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Mon Jul 31 21:36:30 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 9 chart is used
Mon Jul 31 22:14:07 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 9 chart is used
Mon Jul 31 22:16:10 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:21:21 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:27:37 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:30:26 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:31:07 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 9 chart is used
Mon Jul 31 22:32:52 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:33:45 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:36:28 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 22:37:03 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Jul 31 23:36:23 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Mon Jul 31 23:41:06 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 11 chart is used
Tue Aug 01 00:06:11 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Tue Aug 01 00:13:19 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 9 chart is used
Tue Aug 01 01:13:42 KDT 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 76 chart is used
Tue Aug 01 07:40:53 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 11 chart is used
Tue Aug 01 07:42:47 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Tue Aug 01 07:48:48 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Sun Aug 06 23:09:11 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 76 chart is used
Sun Aug 06 23:38:21 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Sun Aug 06 23:39:10 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Sun Aug 06 23:40:53 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Mon Aug 07 16:17:21 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 76 chart is used
Mon Aug 07 17:42:32 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Mon Aug 07 19:58:38 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Mon Aug 07 20:37:04 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Mon Aug 07 20:51:09 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Mon Aug 07 20:53:12 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Mon Aug 07 21:03:49 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Mon Aug 07 21:47:37 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Mon Aug 07 22:24:51 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Mon Aug 07 22:55:36 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 0 chart is used
Mon Aug 07 23:24:00 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Tue Aug 08 02:45:00 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Tue Aug 08 02:52:44 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Tue Aug 08 16:17:07 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 16 chart is used
Tue Aug 08 19:08:18 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Tue Aug 08 19:16:20 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Tue Aug 08 19:23:25 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 13 chart is used
Tue Aug 08 19:27:48 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 13 chart is used
Tue Aug 08 19:30:54 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 13 chart is used
Wed Aug 09 22:09:45 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Wed Aug 09 22:10:34 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 13 chart is used
Wed Aug 09 22:23:22 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 13 chart is used
Wed Aug 09 23:09:40 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Wed Aug 09 23:18:53 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 12 chart is used
Wed Aug 09 23:50:52 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 10 chart is used
Thu Aug 10 00:19:13 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 24 chart is used
Thu Aug 10 00:57:57 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 19 chart is used
Thu Aug 10 01:06:52 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Thu Aug 10 01:09:46 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Thu Aug 10 01:10:12 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Thu Aug 10 01:12:16 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Thu Aug 10 01:15:31 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Thu Aug 10 01:40:36 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 03:37:37 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 0 chart is used
Thu Aug 10 04:37:45 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 06:15:42 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 06:42:41 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 08:37:45 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 11 chart is used
Thu Aug 10 08:56:45 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 09:20:17 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 09:37:50 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Thu Aug 10 12:00:30 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Fri Aug 11 05:27:03 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Fri Aug 11 05:35:36 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Fri Aug 11 05:37:27 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Fri Aug 11 16:50:17 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 4 chart is used
Fri Aug 11 16:52:59 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 6 chart is used
Fri Aug 11 16:54:31 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Fri Aug 11 16:59:34 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Fri Aug 11 17:06:22 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Fri Aug 11 18:35:49 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Fri Aug 11 18:57:33 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Sat Aug 12 00:55:47 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 9 chart is used
Sat Aug 12 01:26:03 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 18 chart is used
Sat Aug 12 02:20:19 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 16 chart is used
Sat Aug 12 02:34:46 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 18 chart is used
Sat Aug 12 03:05:12 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Sat Aug 12 23:33:52 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 69 chart is used
Sun Aug 13 03:06:48 KST 1995 - 0.9.0 (31 Jul 95) - max 7 chart is used
Sun Aug 13 03:09:08 KST 1995 - 1.0.0 (13 Aug 95) - max 6 chart is used
